products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:固緯PPT-1830可編程直流電源1、UP/DOWN鍵,操作簡單2、高分辨率:10mV,1mA3、過電壓保護,過電流保護4、50組存儲5、自我測試和軟件校正6、根據(jù)時間設置,自動按步運行7、前/后輸出和檢測切換功能8、三路輸出9、自動串并聯(lián)操作,自動追蹤功能10、IEEE-488.2和SCPI兼容指令11、GPIB標準接口,LabVIEW驅動軟件
固緯PPT-1830可編程直流電源
固緯PPT-1830可編程直流電源
PPT是三路輸出,138W / 126W可編程線性直流電源。過電壓及過電流保護可以使PPS電源和負載免受意外損壞,符合大多數(shù)如UL、CSA和IEC安規(guī)標準,10mV /1mA高分辨率,Sense功能可以補償電力線與負載間的壓降損失,簡潔的設計整合了輸出限制,儲存及呼叫功能和連續(xù)的自動測試功能于一體,透過GPIB接口的SCPI指令和LabVIEW的驅動滿足選程控制和ATE系統(tǒng)開發(fā)的要求,功能豐富的PPT電源是那些要求高精確度和滿足國外安全規(guī)范應用場合選擇。
PPT系列(線性)產(chǎn)品特點
1、UP/DOWN鍵,操作簡單
2、高分辨率:10mV,1mA
3、過電壓保護,過電流保護
4、50組存儲
5、自我測試和軟件校正
6、根據(jù)時間設置,自動按步運行
7、前/后輸出和檢測切換功能
8、三路輸出,自動串并聯(lián)操作,自動追蹤功能
9、IEEE-488.2和SCPI兼容指令
10、GPIB標準接口,LabVIEW驅動軟件
11、高穩(wěn)定度、低漂移
12、4位顯示
PPT-1830 | PPT-3615 | |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 36Vx2, 0~6Vx1 |
電流 | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1.5Ax2, 0~3Ax1 |
過電壓保護 | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1 | 0 ~ 38.5Vx2, 0~7Vx1 |
負載變動率 | ||
電壓 | ≤3mV后板輸出(≤6mV前板輸出) | |
電流 | ≤3mV(≤6mA額定電流>3.5A ) | |
電源變動率 | ||
電壓 | ≤3mV | |
電流 | ≤3mA | |
分辨率 | ||
電壓 | 10mV (20mV額定電壓>36V ) | |
電流 | 1mA (2mA額定電流>3.5A ) | |
過電壓保護 | 10mV (20mV額定電壓>36V ) | |
編程精確度(25±5°C) | ||
電壓 | ≤0.05% + 25mV ( + 50mV額定電壓>36V ) | |
電流 | ≤0.2% + 10mA | |
過電壓保護 | ≤2% + 0.6V | |
漣波及噪聲(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p | |
噪聲:2mVrms / 30mVp-p | ||
電流 | ≤3mArms (<5mArms額定電流>3.5A ) | |
溫度系數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | ≤100ppm + 3mV | |
電流 | ≤150ppm + 3mA | |
讀值分辨率/精確度(25±5°C) | ||
電壓 | 10mV ( 20mV額定電壓>36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA額定電流>3.5A ) | |
電壓 | ≤0.05% + 25mV ( +50mV額定電壓>36V ) | |
電流 | ≤0.2% + 10mA | |
響應時間 | ||
電壓上升(10%~90%) | ≤100mS | |
電壓下降(90%~10%) | ≤100mS(≥額定負載) | |
讀值溫度系數(shù) | ||
電壓 | ≤100ppm + 10mV (+20mV額定電壓>36V) | |
電流 | ≤150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | ≤0.03% + 6mV | |
電流 | ≤0.1% + 6mA | |
追蹤功能 | ||
同步追蹤誤差 | ≤0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | ≤50mV | |
并聯(lián)操作 | ||
編程精度 | 電壓≤0.05% + 25mV (+50mV額定電壓>36V) | |
(25 + 5°C) | 電流≤0.2% + 20mA | |
過電壓保護≤2% + 0.6V | ||
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓≤3mV 后板輸出(≤6mV 前板輸出 ) | |
電流≤6mA (≤12mA 額定電流>3.5A ) | ||
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓≤3mV | |
電流≤6mA | ||
存儲器 | ||
儲存/調(diào)取 | 50組 | |
計時器 | ||
時間設定 | 1sec ~ 255min | |
分辨率 | 1sec | |
功能 | 循環(huán)輸出 (自動按步運行) | |
界面 | ||
GPIB 界面 | ||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, | ||
約 10 公斤 |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn